Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opptak_kode | "kodeverk"."kode_domain" | 2147483647 | null |
|
|
||||||
opptakstype_kode | "kodeverk"."kode_domain" | 2147483647 | null |
|
|
||||||
opptaksrundetype_kode | "kodeverk"."kode_domain" | 2147483647 | null |
|
|
||||||
opptaksrunde_lopenummer | "kodeverk"."positivt_heltall_domain" | 10 | null |
|
|
||||||
plasstildeling_tidspunkt | "kodeverk"."tid_domain" | 35,6 | null |
|
|
||||||
organisasjonskode | "kodeverk"."kode_numerisk_domain" | 2147483647 | null |
|
|
||||||
utdanningsmulighet_kode | "kodeverk"."kode_domain" | 2147483647 | null |
|
|
||||||
periodekode | "kodeverk"."kode_domain" | 2147483647 | null |
|
|
||||||
kvotetype_kode | "kodeverk"."kode_domain" | 2147483647 | null |
|
|
||||||
poenggrense | "kodeverk"."poeng_domain" | 5,2 | √ | null |
|
|
|||||
tilbud_til_alle_kvalifiserte | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
poenggrense_pk | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | opptak_kode + opptakstype_kode + opptaksrundetype_kode + opptaksrunde_lopenummer + plasstildeling_tidspunkt + organisasjonskode + utdanningsmulighet_kode + periodekode + kvotetype_kode |