Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
organisasjonskode | "kodeverk"."kode_numerisk_domain" | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
foretakskode | "kodeverk"."kode_domain" | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
"kodeverk"."navn_domain" | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
er_aktiv | bool | 1 | true |
|
|
|||||||||||||||||||||
"kodeverk"."navn_domain" | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
foretaksnummer | "kodeverk"."kode_numerisk_domain" | 2147483647 | √ | null |
|
|
Vilkårlig heltall som kan brukes som referanse for institusjonen (kun dokumentasjon, ikke entydig). |
|||||||||||||||||||
bankkonto_nummer | varchar | 11 | √ | null |
|
|
Kontonr for foretak (for evt refusjon av betaling) |
|||||||||||||||||||
kundegruppe_kode | "kodeverk"."kode_domain" | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
foretak_pk | Primary key | Asc/Asc | organisasjonskode + foretakskode |
foretak_kundegruppe_ix | Performance | Asc/Asc | organisasjonskode + kundegruppe_kode |