Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fylkesnummer_fra | "kodeverk"."kort_kode1_numerisk_domain" | 2147483647 | null |
|
|
||||||
kommunenummer_fra | "kodeverk"."kort_kode1_numerisk_domain" | 2147483647 | null |
|
|
||||||
fylkesnummer_til | "kodeverk"."kort_kode1_numerisk_domain" | 2147483647 | null |
|
|
||||||
kommunenummer_til | "kodeverk"."kort_kode1_numerisk_domain" | 2147483647 | null |
|
|
||||||
dato | "kodeverk"."dato_domain" | 13 | null |
|
|
Dato for reorganisering |
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
kommune_reorganisering_pk | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | fylkesnummer_fra + kommunenummer_fra + fylkesnummer_til + kommunenummer_til + dato |
kommunereorganisering_til_ix | Performance | Asc/Asc | fylkesnummer_til + kommunenummer_til |
Check Constraints
Constraint Name | Constraint |
---|---|
kommune_reorganisering_ck | ((((fylkesnummer_fra)::text || (kommunenummer_fra)::text) <> ((fylkesnummer_til)::text || (kommunenummer_til)::text))) |